| ДУ | D1 | D2 | B | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 40 | 20 | 0.02 |
| 32 | 32 | 48 | 20 | 0.02 |
| 40 | 38 | 54 | 21 | 0.02 |
| 50 | 51 | 67 | 21 | 0.03 |
| 65 | 67 | 85 | 22 | 0.05 |
| 75 | 74 | 93 | 24 | 0.06 |
| 80 | 82 | 101 | 24 | 0.08 |
| 100 | 101 | 116 | 26 | 0.09 |
| 125 | 125 | 151 | 29 | 0.17 |
| 150 | 150 | 175 | 29 | 0.20 |
| 200 | 203 | 230 | 37 | 0.40 |
EPDM (этилен пропиленновый каучук) - В основном применяется горячая, холодная вода, горячий пар, моющая чистящаяся техника. Не устойчив к минеральным маслам (набухает). Рабочая температура -30С° до + 150С°