ДУ | D1 | D2 | B | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
25 | 26 | 40 | 20 | 0.03 |
32 | 32 | 48 | 20 | 0.03 |
40 | 38 | 54 | 21 | 0.04 |
50 | 51 | 67 | 21 | 0.05 |
65 | 67 | 85 | 22 | 0.10 |
75 | 74 | 93 | 24 | 0.11 |
80 | 82 | 101 | 24 | 0.12 |
100 | 101 | 116 | 26 | 0.14 |
125 | 125 | 151 | 29 | 0.30 |
150 | 150 | 175 | 29 | 0.32 |
200 | 203 | 230 | 37 | 0.64 |
Viton (FPM, фторкаучук) - Обладает высокой устойчивостью к химикатам и температурам, набуханию. Может использоваться в условиях высокого вакума. Не горит. В основном используется в областях связанных с высокой нагрузкой температур и химикатов. Рабочая температура -20 С° до +200 С°. (Кратковременно +230С°)