| ДУ | D1 | D2 | B | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 40 | 20 | 0.02 |
| 32 | 32 | 48 | 20 | 0.03 |
| 40 | 38 | 54 | 21 | 0.05 |
| 50 | 51 | 67 | 21 | 0.04 |
| 65 | 67 | 85 | 22 | 0.07 |
| 75 | 74 | 93 | 24 | 0.09 |
| 80 | 82 | 101 | 24 | 0.10 |
| 100 | 101 | 116 | 26 | 0.10 |
| 125 | 125 | 151 | 29 | 0.25 |
| 150 | 150 | 175 | 29 | 0.27 |
| 200 | 203 | 230 | 37 | 0.42 |
Силикон - Устойчив к химическим реагентам, высокому нагреву и заморзке. В основном применяется при высоких химических и температурных нагрузках. Неустойчив к абразиву. Рабочая температура -60 С° до + 200 С° (Кратковременно +230С°)