Металлинвест - продажа нержавеющего металлопроката и производство капиллярных трубок
Оптом и мелким оптом со склада в Москве.
Тел: 8 (495) 357-06-61
8 (800) 555-86-67
Почта: sales@gkmetall.ru

Переход нержавеющий концентрический

Таблица размерных рядов и весов переходов нержавеющих концентрических, DIN стандарт

ДУ D1 D2 S L Вес, кг
15-10 16 10 1.5 11 0.01
20-10 20 10 1.5 18 0.02
20-15 20 16 1.5 7 0.01
25-10 26 10 1.5 28 0.02
25-15 26 16 1.5 18 0.02
25-20 26 20 1.5 11 0.01
32-15 32 16 1.5 28 0.03
32-20 32 20 1.5 22 0.02
32-25 32 26 1.5 11 0.02
40-20 38 20 1.5 33 0.04
40-25 38 26 1.5 22 0.03
40-32 38 32 1.5 11 0.04
50-25 50 26 1.5 44 0.08
50-32 50 32 1.5 33 0.08
50-40 50 38 1.5 22 0.09
65-32 66 32 2 62 0.12
65-40 66 38 2 51 0.11
65-50 66 50 2 29 0.09
80-40 81 38 2 78 0.16
80-50 81 50 2 56 0.12
80-65 81 66 2 27 0.11
100-50 100 50 2 90 0.29
100-65 100 66 2 61 0.28
100-80 100 81 2 34 0.17
125-65 125 66 2 106 0.44
125-80 125 81 2 79 0.41
125-100 125 100 2 45 0.55
150-80 150 81 2 124 0.55
150-100 150 100 2 90 0.45
150-125 150 125 2 45 0.40
200-150 200 150 2 90 0.79

Таблица размерных рядов и весов переходов нержавеющих концентрических, SMS стандарт

ДУ D1 D2 S L Вес, кг
1 1/2"-1" 34.8 22.1 1.6 24 0.03
2"-1" 47.5 22.1 1.6 47 0.08
2"-1 1/2" 47.5 34.8 1.6 23 0.09
2 1/2"-1" 60.2 22.1 1.6 71 0.13
2 1/2"-1 1/2" 60.2 34.8 1.6 47 0.11
2 1/2"-2" 60.2 47.5 1.6 24 0.09
3"-1" 72.9 22.1 1.6 95 0.20
3"-1 1/2" 72.9 34.8 1.6 71 0.16
3"-2" 72.9 47.5 1.6 47 0.12
3"-2 1/2" 72.9 60.2 1.6 23 0.11
4"-1 1/2" 97.4 34.8 1.6 118 0.32
4"-2" 97.4 47.5 2 95 0.29
4"-2 1/2" 97.4 60.2 2 71 0.24
4"-3" 97.4 72.9 2 47 0.17

Таблица размерных рядов и весов переходов нержавеющих концентрических, ISO стандарт

D,мм D1, мм L, мм S, мм
17.2 13.7 11 1.5-2.0
21.3 13.7 23 1.5-3.0
21.3 17.2 12 1.5-3.0
26.9 13.7 40 1.5-3.0
26.9 17.2 29 1.5-3.0
26.9 21.3 17 1.5-3.0
33.7 13.7 60 1.5-4.0
33.7 17.2 50 1.5-4.0
33.7 21.3 37 1.5-4.0
33.7 26.9 20 1.5-4.0
42.4 13.7 86 1.5-4.0
42.4 17.2 76 1.5-4.0
42.4 21.3 63 1.5-4.0
42.4 26.9 46 1.5-4.0
42.4 33.7 26 1.5-4.0
48.3 17.2 93 1.5-4.0
48.3 21.3 81 1.5-4.0
48.3 26.9 64 1.5-4.0
48.3 33.7 44 1.5-4.0
48.3 42.4 18 1.5-4.0
60.3 21.3 117 1.5-4.0
60.3 26.9 100 1.5-4.0
60.3 33.7 80 1.5-4.0
60.3 42.4 54 1.5-4.0
60.3 48.3 36 1.5-4.0
76.1 26.9 148 1.5-4.0
76.1 33.7 127 1.5-4.0
76.1 42.4 101 1.5-4.0
76.1 48.3 83 1.5-4.0
76.1 60.3 47 1.5-4.0
88.9 33.7 166 2.0-4.0
88.9 42.4 139 2.0-4.0
88.9 48.3 122 2.0-4.0
88.9 60.3 86 2.0-4.0
88.9 76.1 38 2.0-4.0
114.3 33.7 242 2.0-6.0
114.3 42.4 216 2.0-6.0
114.3 48.3 198 2.0-6.0
114.3 60.3 162 2.0-6.0
114.3 76.1 115 2.0-6.0
114.3 88.9 76 2.0-6.0
139.7 48.3 274 2.0-6.0
139.7 60.3 238 2.0-6.0
139.7 76.1 191 2.0-6.0
139.7 88.9 152 2.0-6.0
139.7 114.3 76 2.0-6.0
168.3 60.3 324 2.0-6.0
168.3 76.1 277 2.0-6.0
168.3 88.9 238 2.0-6.0
168.3 114.3 162 2.0-6.0
168.3 139.7 86 2.0-6.0
219.1 76.1 429 2.0-6.0
219.1 88.9 391 2.0-6.0
219.1 114.3 314 2.0-6.0
219.1 139.7 238 2.0-6.0
219.1 168.3 152 2.0-6.0
273 88.9 552 2.0-6.0
273 114.3 476 2.0-6.0
273 139.7 400 2.0-6.0
273 168.3 314 2.0-6.0
273 219.1 162 2.0-6.0
323.9 114.3 629 2.0-6.0
323.9 139.7 553 2.0-6.0
323.9 168.3 467 2.0-6.0
323.9 219.1 314 2.0-6.0
323.9 273 153 2.0-6.0
355.6 139.7 648 3.0-6.0
355.6 168.3 562 3.0-6.0
355.6 219.1 410 3.0-6.0
355.6 273 248 3.0-6.0
355.6 323.9 95 3.0-6.0
406.4 168.3 714 3.0-6.0
406.4 219.1 562 3.0-6.0
406.4 273 400 3.0-6.0
406.4 323.9 248 3.0-6.0
406.4 355.6 152 3.0-6.0
457.2 219.1 714 3.0-6.0
457.2 273 553 3.0-6.0
457.2 323.9 400 3.0-6.0
457.2 355.6 305 3.0-6.0
457.2 406.4 152 3.0-6.0
508 273 705 3.0-6.0
508 323.9 552 3.0-6.0
508 355.6 457 3.0-6.0
508 406.4 305 3.0-6.0
508 457.2 152 3.0-6.0
609.6 323.9 857 3.0-6.0
609.6 355.6 762 3.0-6.0
609.6 406.4 610 3.0-6.0
609.6 457.2 457 3.0-6.0
609.6 508 305 3.0-6.0
711.2 355.6 1067 3.0-6.0
711.2 406.4 914 3.0-6.0
711.2 457.2 762 3.0-6.0
711.2 508 610 3.0-6.0
711.2 609.6 305 3.0-6.0
812.8 355.6 1067 5.0-6.0
812.8 406.4 1219 5.0-6.0
812.8 457.2 1067 5.0-6.0
812.8 508 914 5.0-6.0
812.8 609.6 610 5.0-6.0
812.8 711.2 305 5.0-6.0
914.4 406.4 1500 6.0
914.4 457.2 1372 6.0
914.4 508 1219 6.0
914.4 609.6 914 6.0
914.4 711.2 6140 6.0
914.4 812.8 305 6.0
1016 457.2 1650 6.0
1016 508 1524 6.0
1016 609.6 1219 6.0
1016 711.2 914 6.0
1016 812.8 610 6.0
1016 914.4 305 6.0
1118 508 1800 6.0
1118 609.6 1531 6.0
1118 711.2 1226 6.0
1118 812.8 922 6.0
1118 914.4 617 6.0
1118 1016 312 6.0
1219 609.6 300 6.0
1219 711.2 1526 6.0
1219 812.8 1222 6.0
1219 914.4 917 6.0
1219 1016 612 6.0
1219 1120 300 6.0

Похожие товары

Переход нержавеющий концентрический

Для заказа нержавеющего металлопроката, обращайтесь к консультантам
по телефонам 8 (495)35-706-61 и 8-800-55-586-67,
отправляйте заказ на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
или воспользуйтесь формой обратной связи.